<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>księżyc &#8211; IWD Partner</title>
	<atom:link href="https://iwdpartner.pl/tag/ksiezyc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iwdpartner.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 10:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://iwdpartner.pl/wp-content/uploads/2024/04/cropped-iwd-logo-1-32x32.avif</url>
	<title>księżyc &#8211; IWD Partner</title>
	<link>https://iwdpartner.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ciemna strona Księżyca &#8211; odkrywanie tajemnic</title>
		<link>https://iwdpartner.pl/kosmos/ciemna-strona-ksiezyca-odkrywanie-tajemnic/</link>
					<comments>https://iwdpartner.pl/kosmos/ciemna-strona-ksiezyca-odkrywanie-tajemnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slawek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[ciemna strona księżyca]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwdpartner.pl/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[Czy druga strona Księżyca rzeczywiście skrywa mroczne sekrety? Ciemna strona Księżyca, znana również jako niewidoczna strona, fascynuje ludzi od lat. Co kryje ta tajemnicza półkula? Czy Księżyc obraca się wokół własnej osi? W artykule przedstawimy pełny obraz tej enigmatycznej części naszego satelity. Spis treści Co to jest ciemna strona Księżyca? Pojęcie „ciemna strona Księżyca” może [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Czy druga strona Księżyca rzeczywiście skrywa mroczne sekrety? Ciemna strona Księżyca, znana również jako niewidoczna strona, fascynuje ludzi od lat. Co kryje ta tajemnicza półkula? Czy Księżyc obraca się wokół własnej osi? W artykule przedstawimy pełny obraz tej enigmatycznej części naszego satelity. Spis treści Pojęcie „ciemna strona Księżyca” może być dla wielu osób…</p>
<p><a href="https://iwdpartner.pl/kosmos/ciemna-strona-ksiezyca-odkrywanie-tajemnic/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iwdpartner.pl/kosmos/ciemna-strona-ksiezyca-odkrywanie-tajemnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spektakl na wrześniowym niebie: superpełnia, zorze polarne i zaćmienie Księżyca</title>
		<link>https://iwdpartner.pl/kosmos/spektakl-na-wrzesniowym-niebie-superpelnia-zorze-polarne-i-zacmienie-ksiezyca/</link>
					<comments>https://iwdpartner.pl/kosmos/spektakl-na-wrzesniowym-niebie-superpelnia-zorze-polarne-i-zacmienie-ksiezyca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slawek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[super księżyc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwdpartner.pl/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[Wrzesień 2024 zapowiada się wyjątkowo dla miłośników astronomii. Czekają nas widowiskowe zjawiska, takie jak superpełnia, częściowe zaćmienie Księżyca oraz potencjalnie spektakularne zorze polarne. Dowiedz się, kiedy i jak najlepiej je obserwować! Spis treści Wrzesień 2024 – miesiąc kosmicznych atrakcji Wrzesień 2024 zapowiada się niezwykle dla fanów nocnego nieba. Będzie to okres pełen fascynujących zjawisk astronomicznych, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wrzesień 2024 zapowiada się wyjątkowo dla miłośników astronomii. Czekają nas widowiskowe zjawiska, takie jak superpełnia, częściowe zaćmienie Księżyca oraz potencjalnie spektakularne zorze polarne. Dowiedz się, kiedy i jak najlepiej je obserwować! Spis treści Wrzesień 2024 zapowiada się niezwykle dla fanów nocnego nieba. Będzie to okres pełen fascynujących…</p>
<p><a href="https://iwdpartner.pl/kosmos/spektakl-na-wrzesniowym-niebie-superpelnia-zorze-polarne-i-zacmienie-ksiezyca/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iwdpartner.pl/kosmos/spektakl-na-wrzesniowym-niebie-superpelnia-zorze-polarne-i-zacmienie-ksiezyca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super księżyc i pełnia. Kiedy zobaczymy ten spektakl?</title>
		<link>https://iwdpartner.pl/kosmos/super-ksiezyc-i-pelnia-kiedy-zobaczymy-ten-spektakl/</link>
					<comments>https://iwdpartner.pl/kosmos/super-ksiezyc-i-pelnia-kiedy-zobaczymy-ten-spektakl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slawek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[super księżyc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwdpartner.pl/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[Dopiero co mieliśmy okazję podziwiać piękne spadające perseidy w nocy 13 sierpnia 2024, a przed nami już niebawem kolejne fascynujące zjawisko, które z pewnością przyciągnie wzrok na niebo. 19 sierpnia tego roku będziemy świadkami tzw. superksiężyca, czyli pełni, podczas której Księżyc znajdzie się najbliżej Ziemi. Zjawisko to, choć znane i regularnie występujące, zawsze budzi ogromne [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopiero co mieliśmy okazję podziwiać piękne spadające perseidy w nocy 13 sierpnia 2024, a przed nami już niebawem kolejne fascynujące zjawisko, które z pewnością przyciągnie wzrok na niebo. 19 sierpnia tego roku będziemy świadkami tzw. superksiężyca, czyli pełni, podczas której Księżyc znajdzie się najbliżej Ziemi. Zjawisko to, choć znane i regularnie występujące…</p>
<p><a href="https://iwdpartner.pl/kosmos/super-ksiezyc-i-pelnia-kiedy-zobaczymy-ten-spektakl/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iwdpartner.pl/kosmos/super-ksiezyc-i-pelnia-kiedy-zobaczymy-ten-spektakl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przełomowe odkrycie na Księżycu &#8211; rozległa sieć tuneli</title>
		<link>https://iwdpartner.pl/kosmos/przelomowe-odkrycie-na-ksiezycu-rozlegla-siec-tuneli/</link>
					<comments>https://iwdpartner.pl/kosmos/przelomowe-odkrycie-na-ksiezycu-rozlegla-siec-tuneli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slawek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 06:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[baza kosmiczna]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[tunele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwdpartner.pl/?p=688</guid>

					<description><![CDATA[Spis treści Najnowsze badania księżycowej powierzchni ujawniły niezwykłe odkrycie – sieć tuneli skrytych pod powierzchnią naszego naturalnego satelity. Odkrycie to, dokonane przez naukowców z Uniwersytetu w Trydencie przy użyciu sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), może całkowicie zmienić nasze podejście do przyszłych misji kosmicznych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu fascynującemu znalezisku, jego implikacjom oraz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spis treści Najnowsze badania księżycowej powierzchni ujawniły niezwykłe odkrycie – sieć tuneli skrytych pod powierzchnią naszego naturalnego satelity. Odkrycie to, dokonane przez naukowców z Uniwersytetu w Trydencie przy użyciu sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), może całkowicie zmienić nasze podejście do przyszłych misji kosmicznych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu…</p>
<p><a href="https://iwdpartner.pl/kosmos/przelomowe-odkrycie-na-ksiezycu-rozlegla-siec-tuneli/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iwdpartner.pl/kosmos/przelomowe-odkrycie-na-ksiezycu-rozlegla-siec-tuneli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latający pociąg na księżycu. NASA stawia na przyszłość!</title>
		<link>https://iwdpartner.pl/kosmos/latajacy-pociag-na-ksiezycu-nasa-stawia-na-przyszlosc/</link>
					<comments>https://iwdpartner.pl/kosmos/latajacy-pociag-na-ksiezycu-nasa-stawia-na-przyszlosc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slawek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwdpartner.pl/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[NASA szykuje coś zaskakującego – lewitujący pociąg na Księżycu! Projekt FLOAT, będący częścią programu NIAC. Dowiedz się, jak NASA planuje rewolucjonizować eksplorację kosmosu i jakie wyzwania stoją przed tym innowacyjnym projektem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NASA nie przestaje nas zaskakiwać swoimi innowacyjnymi pomysłami na przyszłość eksploracji kosmosu. Najnowszy projekt o nazwie Flexible Levitation on a Track (FLOAT) zakłada budowę lewitującego pociągu na Księżycu. Brzmi jak coś prosto z powieści science fiction, prawda? FLOAT to część programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), który ma na celu rozwijanie futurystycznych projektów mających…</p>
<p><a href="https://iwdpartner.pl/kosmos/latajacy-pociag-na-ksiezycu-nasa-stawia-na-przyszlosc/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iwdpartner.pl/kosmos/latajacy-pociag-na-ksiezycu-nasa-stawia-na-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misja Chang&#8217;e-6 na ciemną stronę księżyca</title>
		<link>https://iwdpartner.pl/kosmos/misja-change-6-na-ciemna-strone-ksiezyca/</link>
					<comments>https://iwdpartner.pl/kosmos/misja-change-6-na-ciemna-strone-ksiezyca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[slawek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 15:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[misja kosmiczna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwdpartner.pl/?p=432</guid>

					<description><![CDATA[Nowy rozdział w eksploracji kosmicznej dzięki chińskiej misji Chang’e-6, która odbywa się dzisiaj, 3 maja 2024 roku. Dowiedz się więcej o ambitnych celach tej misji, zaawansowanych technologiach, międzynarodowej współpracy i wyzwaniach.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj, 3 maja 2024 roku ok południa naszego czasu, rozpoczęła się Chińska misja Chang’e-6. Jej zadaniem jest zdobycie próbek z ciemnej strony księżyca. Misja ta, będąca częścią kontynuacji chińskiego programu badawczego, wykracza poza poprzednie osiągnięcia, kładąc większy nacisk na zaawansowane badania geologiczne i mineralogiczne. Celem jest nie tylko zebranie próbek…</p>
<p><a href="https://iwdpartner.pl/kosmos/misja-change-6-na-ciemna-strone-ksiezyca/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iwdpartner.pl/kosmos/misja-change-6-na-ciemna-strone-ksiezyca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
